Aurora Timelapse Archive

Click a month to expand and view timelapses.

Jul 2025
DateTimelapseMoon Illumination
30 JulDay21.9%
31 JulDay31.2%
Aug 2025
DateTimelapseMoon Illumination
01 AugDay41.4%
06 AugDay88.9%
07 AugDay94.7%
08 AugDay | Pi98.4%
09 AugDay100%
10 AugDay99.3%
11 AugDay96.3%
12 AugDay91.3%
13 AugDay84.5%
14 AugDay76%
15 AugDay | Pi66.4%
16 AugDay56.1%
17 AugDay | Pi45.5%
18 AugDay | Pi35.1%
19 AugDay | Pi25.3%
20 AugDay16.7%
21 AugDay9.6%
22 AugNight | Pi4.3%
23 AugDay | Night1%
24 AugDay | Night | Pi0%
25 AugDay | Night | Pi1.2%
26 AugDay | Night | Pi4.7%
27 AugDay | Night | Pi10.1%
28 AugDay | Night | Pi17.4%
29 AugDay | Night | Pi26.1%
30 AugDay | Night | Pi35.9%
31 AugDay | Night46.4%
Sep 2025
DateTimelapseMoon Illumination
01 SepDay | Night | Pi57%
02 SepDay | Night | Pi67.3%
03 SepDay | Night | Pi76.8%
04 SepDay | Night | Pi85.1%
05 SepDay | Night91.8%
06 SepDay | Night | Pi96.7%
07 SepDay | Night | Pi99.4%
08 SepDay | Night | Pi99.9%
09 SepDay | Night | Pi98.2%
10 SepDay | Night | Pi94.2%
11 SepDay | Night | Pi88.3%
12 SepDay | Night | Pi80.7%
13 SepDay | Night | Pi71.6%
14 SepDay | Night61.6%
15 SepDay | Night | Pi51.1%
16 SepDay | Night | Pi40.5%
17 SepDay | Night | Pi30.4%
18 SepDay | Night | Pi21.1%
19 SepDay | Night | Pi13.1%
20 SepNight | Pi6.8%
21 SepDay | Night | Pi2.5%
22 SepDay | Night0.3%
23 SepDay | Night | Pi0.3%
24 SepDay | Night | Pi2.6%
25 SepDay | Night | Pi7%
26 SepDay | Night | Pi13.3%
27 SepNight21.3%
28 SepDay | Night | Pi30.6%
30 SepDay | Night | Pi51.4%
Oct 2025
DateTimelapseMoon Illumination
01 OctDay | Night | Pi61.9%
02 OctDay | Night | Pi71.9%
03 OctDay | Night80.9%
04 OctDay88.5%

'Pi' refers to timelapses from the South-facing camera.

Back to Live View